![]() |
|||
念诵内容 |
参加人数 |
人数比例 |
发愿数量(万遍) |
完成数量(万遍) |
| 本师释迦牟尼佛圣号 | 415 | 0.02 | 44,657.5798 | 767.6610 |
| 阿弥陀佛圣号 | 4,513 | 0.24 | 1,865,735.5996 | 1,585,852.9205 |
| 药师琉璃光如来圣号 | 313 | 0.02 | 13,405.2154 | 598.2561 |
| 观世音菩萨圣号 | 1,242 | 0.07 | 103,816.2178 | 10,797.2752 |
| 六字大明咒 | 1,255 | 0.07 | 441,936.5906 | 415,556.8649 |
| 地藏王菩萨圣号 | 885 | 0.05 | 55,929.2372 | 7,446.2529 |
| 莲花生大士心咒 | 469 | 0.02 | 30,932.4208 | 4,562.8671 |
| 文殊菩萨心咒 | 388 | 0.02 | 16,425.9565 | 9,742.9844 |
| 金刚萨垛心咒 | 831 | 0.04 | 45,745.4157 | 11,100.5284 |
| 诵经 | 660 | 0.04 | 6,084.8398 | 613.8158 |
| 其他咒语 | 844 | 0.04 | 22,684.7520 | 6,990.6884 |
| 善事 | 6,978 | 0.37 | 21,869.2208 | 664.5699 |
| 合 计 | 18,793 | 2,669,223.0460 | 2,054,694.6846 |
| 返回首页 |