缘起与报名办法| 手机报名| 注册报名|修改个人资料| 完成更新| 历届法会历史| 网络助念| 相关下载| 今日精进排名| 回向统计| 最新报名|在线共修晚课
 每日经论|指导法师| 在家律专题 | 念诵法要| 在线答疑| 佛七快讯| 动态焦点| 牌位登记| 友情链接| 千亿英文版 | 文钞共修 | 在线论坛
念诵内容
参加人数
人数比例
发愿数量(万遍)
完成数量(万遍)
本师释迦牟尼佛圣号 36 0.02 5,735.6111 255.3223
阿弥陀佛圣号 606 0.39 79,400.4413 3,305.0246
药师琉璃光如来圣号 31 0.02 5,863.3018 456.0003
观世音菩萨圣号 141 0.09 4,196.0254 146.2861
六字大明咒 139 0.09 371,863.2012 177.8806
地藏王菩萨圣号 86 0.05 5,825.1190 487.2765
莲花生大士心咒 47 0.03 1,820.1010 134.5519
文殊菩萨心咒 42 0.03 3,327.4500 498.6564
金刚萨垛心咒 100 0.06 3,594.3316 198.6761
诵经 131 0.08 995.3370 51.4090
其他咒语 131 0.08 1,323.7629 67.0856
善事 76 0.05 200,018.9959 0.2536
合 计 1,566   683,963.6782 5,778.4230

返回首页